Qtde (Kg) | ||
---|---|---|
Massa Easy 20% | ||
Easy 20% Smart Pão Macio | 0.600 | |
Farinha de trigo | 3.000 | |
Água gelada | 1.600 | |
Fermento biológico fresco | 0.072 | |
Massa Easy 20% total | 5.272 | |
Massa Tegral 100% | ||
Tegral Smart Pão Macio | 3.000 | |
Água gelada | 1.400 | |
Fermento biológico fresco | 0.060 | |
Massa Tegral 100% total | 4.460 | |
Folhado | ||
Margarina folhada | 1.596 | |
Folhado total | 1.596 |
55 unidades de aproximadamente 100 g.
Nível de complexidade:
Dicas de modelagem:
Croissant, Catarina doces e salgadas, Danish, Roscas doces e salgadas, Trouxinhas doces, etc...