Qtde (Kg) | ||
---|---|---|
Massa Easy 20% | ||
Easy 20% Smart Pão Macio | 2.000 | |
Farinha de trigo | 10.000 | |
Água gelada | 6.000 | |
Fermento biológico fresco | 0.360 | |
Massa Easy 20% total | 18.360 | |
Massa Tegral 100% | ||
Tegral Smart Pão Macio | 10.000 | |
Água gelada | 5.000 | |
Fermento biológico fresco | 0.300 | |
Massa Tegral 100% total | 15.300 |
Rendimento: 45 unidades de 360 g aproximadamente.
Nível de complexidade: