Qtde (Kg) | ||
---|---|---|
Massa Easy 20% | ||
Easy 20% Smart Pão Macio | 2.000 | |
Farinha de trigo | 10.000 | |
Água gelada | 4.600 | |
Fermento biológico fresco | 0.360 | |
Massa Easy 20% total | 16.960 | |
Massa Tegral 100% | ||
Tegral Smart Pão Macio | 10.000 | |
Água gelada | 3.900 | |
Fermento biológico fresco | 0.300 | |
Massa Tegral 100% total | 14.200 |
94 unidades de 160 g aproximadamente.
Nível de complexidade: