Qtde (Kg) | ||
---|---|---|
Massa Easy 20% | ||
Easy 20% Smart Pão Macio | 2.000 | |
Farinha de trigo | 10.000 | |
Água gelada | 5.700 | |
Fermento biológico fresco | 0.360 | |
Massa Easy 20% total | 18.060 | |
Massa Tegral 100% | ||
Tegral Smart Pão Macio | 10.000 | |
Água gelada | 4.800 | |
Fermento biológico fresco | 0.300 | |
Massa Tegral 100% total | 15.100 |
258 unidades de 60 g aproximadamente.
Nível de complexidade: