Qtde (Kg) | ||
---|---|---|
Trufa | ||
Chocolanté ao Leite Barra | 0.600 | |
1 unidade de Pimenta-dedo-de-moça | 0.200 | |
Trufa total | 0.800 | |
Cobertura | ||
3 colheres (sopa) de Cacau em pó | 0.200 | |
Cobertura total | 0.200 | |
Decoração | ||
0.050 | ||
Corante para chocolate na cor de sua escolha | 0.002 | |
Decoração total | 0.052 |
21 unidades de 30 g aproximadamente
Na Páscoa, os consumidores esperam por receitas tradicionais, mas também com um pouco de inovação. Aproveite o seu momento de encantar os consumidores.
Nível de complexidade: