Qtde (Kg) | ||
---|---|---|
Casca do Ovo | ||
Chocolanté ao Leite Barra | 0.200 | |
Casca do Ovo total | 0.200 | |
Recheio | ||
Belcolade Selection Noir | 0.125 | |
2 xícaras (chá) de Leite condensado | 0.100 | |
1 colher (sopa) de Conhaque | 0.015 | |
2 colheres (café) de Manteiga sem sal | 0.006 | |
Recheio total | 0.246 |
1 unidade de 400 g aproximadamente
Na Páscoa, os consumidores esperam por receitas tradicionais, mas também com um pouco de inovação. Aproveite o seu momento de encantar os consumidores.
Nível de complexidade: