Qtde (Kg) | ||
---|---|---|
Recheio de Leite Integral em Pó | ||
3/4 de xícara (chá) de Leite condensado | 0.100 | |
Chocolanté Branco Barra | 0.100 | |
3/4 de xícara (chá) de Leite em pó integral | 0.100 | |
0.100 | ||
Recheio de Leite Integral em Pó total | 0.400 | |
Cascas dos Ovos | ||
Confeitos Coloridos | 0.200 | |
0.025 | ||
Cascas dos Ovos total | 0.225 | |
Ninho de Chocolate | ||
0.250 | ||
Ninho de Chocolate total | 0.250 | |
Ovinhos de Chocolate | ||
0.050 | ||
0.050 | ||
Ovinhos de Chocolate total | 0.100 |
1 unidade de 465 g aproximadamente
Na Páscoa, os consumidores esperam por receitas tradicionais, mas também com um pouco de inovação. Aproveite o seu momento de encantar os consumidores.
Nível de complexidade: