Qtde (Kg) | ||
---|---|---|
Casca do Ovo | ||
0.250 | ||
Casca do Ovo total | 0.250 | |
Trufa Bicho de Pé | ||
Chocolanté Branco Barra | 0.080 | |
2 xícaras (chá) de Leite condensado | 0.300 | |
2 colheres (sopa) cheias de Manteiga sem sal | 0.040 | |
1 pacote de Refresco em pó sabor morango | 0.040 | |
Trufa Bicho de Pé total | 0.460 | |
Decoração | ||
1 colher (sopa) de Açúcar cristal | 0.020 | |
Decoração total | 0.020 |
2 unidades de 150 g aproximadamente
Na Páscoa, os consumidores esperam por receitas tradicionais, mas também com um pouco de inovação. Aproveite o seu momento de encantar os consumidores.
Nível de complexidade:
Faça as bolinhas com o bicho de pé gelado. Assim, fica mais fácil para bolear e passar no açúcar.