Qtde | ||
---|---|---|
Massa | ||
Satin Creme Cake Neutro | 0.500 kg | |
Água | 0.112 kg | |
Óleo | 0.100 kg | |
Ovos | 0.225 kg | |
Canela | 0.005 kg | |
Massa total | 0.942 | |
Recheio de Caramelo | ||
Carat Decorcrem Avelã | 1.050 kg | |
Chantypak | 0.225 kg | |
Recheio de Caramelo total | 1.275 | |
Decoração | ||
Carat Coverlux Ao Leite Barra | 0.100 kg | |
Decoração total | 0.100 |
Rendimento: 3 unidades de 770g aproximadamente.